1 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DI SMPN 6 .......... TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
2 | PENGGUNAAN APLIKASI ZOOM CLOUD MEETING DALAM PEMBINAAN GURU UNTUK PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PPJ) PADA SMP NEGERI ........... KABUPATEN ............. TAHUN 2020 | |
3 | MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DALAM MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DARING DENGAN PEMBERIAN TUGAS MELALUI APLIKASI SOSIAL MEDIA WHATSSAPP DI SD BINAAN ................ TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
4 | MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN DARING MELALUI VIDEO PEMBELAJARAN TERHADAP SISWA KELAS IV SD NEGERI ..... KECAMATAN ....... KABUPATEN ......TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
5 | MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN DARING MELALUI MEDIA GAME EDUKASI QUIZIZ PADA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA SISWA KELAS VII SMPN ..... TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
6 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER BERBANTUAN POWERPOINT PENDAMPINGAN ORANG TUA PADA MASA PANDEMI COVID-19 SISWA KELAS 5 SDN ....... KECAMATAN .......... KABUPATEN .......... SEMESTER I / 2020- 2021 | |
7 | UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA TENTANG VOLUME MELALUI METODE VIDEO PEMBELAJARAN YOUTUBE DI MASA PANDEMI PADA SISWA KELAS V SDN .................. KECAMATAN ..............KABUPATEN .............. SEMESTER I TAHUN 2020/2021 | |
8 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI METODE EKSPERIMEN PENDAMPINGAN ORANG TUA DIRUMAH MELALUI PENDEKATAN CTL (PTK di Masa Pandemi Covid-19 Pada Siswa Kelas IV SD Negeri ............. Kabupaten ......... Semester I TAHUN 2020 / 2021) | |
9 | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN VIDEO ZOOM CLOUD MEETING PADA ANAK USIA DINI ERA PANDEMI COVID-19 DI TK ...... TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
10 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT (NUMBERED HEADS TOGETHER) BERBANTUAN MEDIA ANIMASI MELALUI WHATSAPP GRUP PADA SISWA KELAS IV-A DI MASA PANDEMI COVID-19 SD NEGERI ......... TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | |
11 | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) BERBANTUAN APLIKASI WHATSAPP GRUP UNTUK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA SISWA KELAS VI SEMESTER I SD NEGERI .......TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | |
12 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA TEMA INDAHNYA KEBERSAMAAN MELALUI METODE DIRECT INSTRUCTIONS BERBANTUAN WHATSSAPP GRUP PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI ....TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
13 | MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN DARING MELALUI VIDEO PEMBELAJARAN YOUTUBE PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP SISWA KELAS IV SD NEGERI .......... TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | |
14 | MENINGKATKAN PRESTASI DAN AKTIVITAS BELAJAR IPS TEMA EKOSISTEM DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI LEARNING CYCLE BERBANTUAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS V SD NEGERI ...... TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
15 | UPAYA MENINGKATAN HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM MENGGUNAKAN METODE PEMBERIAN TUGAS DENGAN MEDIA VIDEO PADA MASA PANDEMI COVID-19 SISWA KELAS 6
SD NEGERI ....TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | |
16 | MENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR DI MASA PANDEMI COVID-19 TEMA 1 MUATAN IPA PERKEMBANGBIAKAN TUMBUHAN DISEKITAR KITA SISWA KELAS VI SDN ....... MELALUI PENDEKATAN MODEL PEMBELAJARAN PENUGASAN BERBASASIS PROYEK DI RUMAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
17 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR TEMATIK MENGGUNAKAN METODE PROBLEM SOLVING BERBANTUAN MEDIA VIDEO MELALUI GRUP WHATSAPP PADA MASA PANDEMI COVID-19 SISWA KELAS VI SD NEGERI .... TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
18 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MATERI EXPLANATION TEXT MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS PADA SISWA KELAS XII MIA 2 SMA NEGERI ........ TAHUN PELAJARAN 2020/2021 MELALUI PENERAPAN VIDEO PEMBELAJARAN YOUTUBE DI MASA PANDEMI COVID-19 | |
19 | MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN DARING MELALUI KOLABORASI VIDEO PEMBELAJARAN DAN STEM PADA SISWA KELAS XII SMA ........TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
20 | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KIMIA MELALUI TUTOR SEBAYA PADA MASA PEMBELAJARAN ONLINE MATERI REAKSI REDOKS KELAS 12 IPA 4 SEMESTER GANJIL SMA ........ TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
21 | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN PEMBERIAN REWARD MELALUI METODE TRADE A-PROBLEM PADA PEMBELAJARAN DARING MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI KAIDAH PENCACAHAN SISWA KELAS XII SMA ..... TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | |
22 | UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PENYELESAIAN SOAL-SOAL MASALAH PROGRAM LINIER MELALUI PEMBELAJARAN TUTOR SEBAYA PADA SISWA KELAS XI MIPA 3 DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN WHATSAPP PADA SMAN ..... TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
23 | MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KELAS XII.MIPA 1 SISWA SMA NEGERI ....... MENGGUNAKAN METODE BLENDED LEARNING MELALUI APLIKASI GOOGLE CLASSROOM
TAHUN AJARAN 2020/2021 | |
24 | UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK DENGAN PENGGUNAAN METODE READING GUIDE DALAM MASA PANDEMI COVID-19 PADA PEMBELAJARAN AL-QUR'AN HADIST POKOK BAHASAN HADIST SUMBER AJARAN ISLAM KELAS X IPA 1 DI MAN........... TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
25 | MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SEJARAH INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI APLIKASI ZOOM CLOUD MEETING DAN GOOGLE CLASSROOM PADA KELAS XI MIPA 1 SMA NEGERI ...... KABUPATEN ......... TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
26 | UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS ULASAN DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA SISWA KELAS VIII-C SMP NEGERI ....... DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI APLIKASI WHATSAPP PADA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
27 | UPAYA MENINGKATKAN KELANCARAN MEMBACA DAN KEAKTIFAN SISWA DENGAN ALAT PERAGA KARTU HURUF MELALUI VIDEO PEMBELAJARAN YOUTUBE SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 PADA BIDANG STUDI BAHASA INGGRIS SISWA KELAS VII.F SMP ..... KABUPATEN ..... SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
28 | PENERAPAN METODE OUTDOOR STUDY DENGAN MEMANFAATKAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS VII SMPN .... TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
29 | MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IX MATA PELAJARAN PKN MENGGUNAKAN METODE PEMBERIAN TUGAS DENGAN MEDIA VIDEO PADA PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 SMPN ..... TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
30 | PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE GROUP INVESTIGATION (GI) BERBANTUAN GOOGLE CLASSROOM PADA MASA PANDEMI COVID-19 MATA PELAJARAN AKUNTANSI DASAR MATERI POKOK MEMPROSES BUKU BESAR SISWA KELAS X AKL A SMK NEGERI ......... TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
31 | PENERAPAN ROLE PLAYING BERBANTUAN WHATSAPP GRUP DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK MATERI BERSIHKAN HATI DENGAN KALIMAT THAYIBAH BAGI PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VI MIN ......TAHUN AJARAN 2020/2021 | |
32 | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) BERBANTUAN APLIKASI WHATSAPP GRUP UNTUK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA SISWA KELAS VI SEMESTER I SD NEGERI ......... KECAMATAN ......... KABUPATEN ......... TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
33 | MENINGKATN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR DI MASA PANDEMI COVID-19 TEMA 1 MUATAN IPA PERKEMBANGBIAKAN TANAMAN DISEKITAR KITA SISWA KELAS VI SDN ......... MELALUI PENDEKATAN MODEL PEMBELAJARAN PENUGASAN BERBASASIS PROYEK DI RUMAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | |
34 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMAT1KA MATERI MENGENAL SATUAN WAKTU MELALUI PENERAPAN PEMBELAJARAN NUMBER HEADS TOGETHER (NHT) BERBANTUAN WHATSAPP GRUP PADA SISWA KELAS I SD NEGERI ......... KECAMATAN ......... KABUPATEN ......... SEMESTER I | |
35 | UPAYA MENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA NYARING KALIMAT SEDERHANA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GRAFIS BERBANTUAN WHATSAPP GRUP DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA SISWA KELAS 1 SDN ............ TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |
36 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MATERI EXPLANATION TEXT MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS PADA SISWA KELAS XII MIA 2 SMA NEGERI ........TAHUN PELAJARAN 2020/2021 MELALUI PENERAPAN VIDEO PEMBELAJARAN | |
37 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MATERI PEWARISAN SIFAT MENGGUNAKAN POWER POINT BERBANTUAN GOOGLE CLASSROOM PADA MASA COVID-19 SISWA KELAS IX.5 SMP NEGERI .......... KABUPATEN .......... TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | |